Datos Históricos de Población (fuente INE)
| Población Hecho | Población Derecho | Años |
| 597 | 1842 | |
| 673 | 1857 | |
| 727 | 1860 | |
| 792 | 815 | 1877 |
| 672 | 791 | 1887 |
| 573 | 640 | 1897 |
| 653 | 669 | 1900 |
| 758 | 800 | 1910 |
| 755 | 858 | 1920 |
| 636 | 769 | 1930 |
| 698 | 721 | 1940 |
| 685 | 697 | 1950 |
| 674 | 681 | 1960 |
| 557 | 572 | 1970 |
| 418 | 428 | 1981 |
| 329 | 333 | 1991 |
| 353 | 2001 | |
| 350 | 2002 | |
| 355 | 2003 | |
| 397 | 2004 | |
| 399 | 2005 | |
| 427 | 2006 | |
| 427 | 2007 |
Población extranjera año 2007: 111
© 2012 Ayuntamiento de Árchez - C/ Clara Campoamor, 1- 29753 Árchez - admon@archez.es - Teléfono: 952553159 - Fax: 952553019
Todos los derechos reservados
Aviso legal - Accesibilidad